天津地区最新石油油价表

首页 油价查询 天津 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-05-03 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-05-03 04:30:01
2025-05-01 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-05-02 04:30:01
2025-04-30 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-04-30 00:30:40
2025-04-29 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-04-29 00:31:01
2025-04-28 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-04-28 00:30:56
2025-04-27 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-04-27 00:30:49
2025-04-26 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-04-26 00:30:42
2025-04-25 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-04-25 00:30:44
2025-04-24 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-04-24 00:30:48
2025-04-23 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-04-23 00:30:57
2025-04-22 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-04-22 00:30:38
2025-04-19 7.09 7.49 8.99 6.74 2025-04-19 00:30:41
2025-04-17 7.48 7.90 9.40 7.14 2025-04-17 00:30:51
2025-04-16 7.48 7.90 9.40 7.14 2025-04-16 00:30:47
2025-04-15 7.48 7.90 9.40 7.14 2025-04-15 00:30:42
2025-04-14 7.48 7.90 9.40 7.14 2025-04-14 00:31:03
2025-04-13 7.48 7.90 9.40 7.14 2025-04-13 00:30:45
2025-04-12 7.48 7.90 9.40 7.14 2025-04-12 00:31:07
2025-04-11 7.48 7.90 9.40 7.14 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 7.48 7.90 9.40 7.14 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.29 7.70 9.20 6.95 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.29 7.70 9.20 6.95 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.29 7.70 9.20 6.95 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.29 7.70 9.20 6.95 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.29 7.70 9.20 6.95 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.29 7.70 9.20 6.95 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.29 7.70 9.20 6.95 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.29 7.70 9.20 6.95 2025-03-21 06:00:01
2025-03-20 7.29 7.70 9.20 6.95 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.52 7.94 9.44 7.18 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.52 7.94 9.44 7.18 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.52 7.94 9.44 7.18 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.52 7.94 9.44 7.18 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.52 7.94 9.44 7.18 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.52 7.94 9.44 7.18 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.52 7.94 9.44 7.18 2025-03-13 06:00:01
2025-03-10 7.52 7.94 9.44 7.18 2025-03-10 05:00:01
2025-02-15 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-02-15 10:00:02
2025-02-17 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-02-17 05:00:01
2025-02-19 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-02-19 05:00:01
2025-02-20 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-02-20 08:00:01
2025-02-21 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-02-21 05:00:01
2025-02-22 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-02-22 05:00:01
2025-02-23 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-02-23 10:00:01
2025-02-25 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-02-25 05:00:01
2025-02-26 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-02-26 10:00:02
2025-02-28 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-02-28 05:00:01
2025-03-01 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-03-01 05:00:01
2025-03-02 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-03-02 06:00:01
2025-03-03 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-03-03 10:00:01
2025-03-05 7.62 8.06 9.56 7.29 2025-03-05 05:00:01
2025-03-06 7.52 7.94 9.44 7.18 2025-03-06 05:00:01
2025-03-07 7.52 7.94 9.44 7.18 2025-03-07 05:00:01
2025-02-06 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-02-06 05:00:01
2025-02-08 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-02-08 10:00:01
2025-02-09 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-02-09 10:00:01
2025-02-11 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-02-11 06:00:01
2025-02-12 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-02-12 05:00:01
2025-02-13 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-02-13 06:00:01
2025-02-14 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-02-14 05:00:01
2025-01-10 7.49 7.91 9.41 7.15 2025-01-10 05:00:01
2025-01-11 7.49 7.91 9.41 7.15 2025-01-11 05:00:01
2025-01-12 7.49 7.91 9.41 7.15 2025-01-12 10:00:01
2025-01-14 7.49 7.91 9.41 7.15 2025-01-14 05:00:01
2025-01-15 7.49 7.91 9.41 7.15 2025-01-15 10:00:02
2025-01-17 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-01-17 10:00:07
2025-01-19 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-01-19 10:00:01
2025-01-21 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-01-21 05:00:01
2025-01-22 7.76 8.20 9.70 7.43 2025-01-22 05:00:01
2024-07-21 8.10 8.56 10.06 7.78 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.10 8.56 10.06 7.78 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.10 8.56 10.06 7.78 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.10 8.56 10.06 7.78 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.10 8.56 10.06 7.78 2024-07-24 22:30:03
2024-07-30 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-07-31 22:30:00
2024-07-26 8.10 8.56 10.06 7.78 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-07-28 22:30:00
2024-08-02 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-08-05 22:30:01
2024-08-07 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-08-06 22:30:00
2024-08-08 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-08-07 22:30:00
2024-08-09 7.98 8.43 9.93 7.66 2024-08-08 22:30:00
2024-08-10 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-09 22:30:01
2024-08-11 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-10 22:30:00
2024-08-12 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-11 22:30:00
2024-08-13 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-12 22:30:00
2024-08-14 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-13 22:30:00
2024-08-15 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-14 22:30:01
2024-08-16 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-15 22:30:00
2024-08-17 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-16 22:30:00
2024-08-18 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-17 22:30:00
2024-08-19 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-18 22:30:01
2024-08-20 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-08-19 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。