辽宁地区最新石油油价表

首页 油价查询 辽宁 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-31 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-30 22:14:27
2025-07-29 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-28 22:16:29
2025-07-29 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-28 22:10:16
2025-07-28 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-27 22:10:18
2025-07-26 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-25 22:10:18
2025-07-25 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-24 22:10:17
2025-07-24 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-23 22:10:20
2025-07-22 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-21 22:10:18
2025-07-21 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-20 22:10:17
2025-07-20 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-19 22:10:18
2025-07-19 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-18 22:10:19
2025-07-18 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-17 22:10:19
2025-07-17 7.35 7.86 8.57 6.81 2025-07-16 22:10:19
2025-07-16 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-15 22:10:17
2025-07-15 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-14 22:10:18
2025-07-11 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-11 00:30:01
2025-07-10 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-10 08:45:42
2025-07-08 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-08 00:30:01
2025-07-07 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-07 00:30:00
2025-07-06 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-06 00:30:04
2025-07-05 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-05 00:30:00
2025-07-04 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-04 00:30:00
2025-07-03 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-03 00:30:02
2025-07-02 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-07-02 00:30:01
2025-07-01 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-07-01 00:30:01
2025-06-30 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-30 00:30:01
2025-06-29 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-29 00:30:01
2025-06-27 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-27 00:30:01
2025-06-26 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-26 13:30:25
2025-06-25 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-25 00:30:01
2025-06-24 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-24 00:30:01
2025-06-23 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-23 12:37:31
2025-06-21 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-22 00:30:01
2025-06-20 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-20 00:30:04
2025-06-19 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-19 07:56:45
2025-06-17 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-17 00:31:09
2025-06-16 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-16 00:31:10
2025-06-15 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-15 00:31:08
2025-06-14 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-14 00:31:11
2025-06-13 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-13 00:31:39
2025-06-12 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-12 00:31:11
2025-06-11 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-11 00:31:22
2025-06-10 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-10 00:31:10
2025-06-09 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-09 00:31:19
2025-06-08 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-08 00:31:07
2025-06-07 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-07 00:31:11
2025-06-04 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-04 08:18:32
2025-06-03 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-03 00:31:01
2025-06-02 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-02 00:31:20
2025-06-01 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-01 00:31:03
2025-05-31 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-31 00:30:46
2025-05-30 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-30 00:31:08
2025-05-29 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-29 17:40:30
2025-05-27 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-27 07:59:48
2025-05-26 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-26 04:30:01
2025-05-25 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-25 04:30:00
2025-05-24 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-24 04:30:00
2025-05-23 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-23 04:30:02
2025-05-22 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-22 04:30:01
2025-05-21 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-21 04:30:00
2025-05-20 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-20 08:50:24
2025-05-19 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-19 08:03:10
2025-05-16 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-16 04:30:00
2025-05-15 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-15 04:30:00
2025-05-14 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-14 08:53:20
2025-05-13 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-13 04:30:00
2025-05-12 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-12 04:30:01
2025-05-11 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-11 04:30:01
2025-05-10 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-10 04:30:01
2025-05-09 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-09 04:30:01
2025-05-08 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-08 04:30:02
2025-05-07 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-07 04:30:01
2025-05-06 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-06 04:30:01
2025-05-05 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-05 04:30:04
2025-05-04 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-04 04:30:04
2025-05-03 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-03 04:30:01
2025-05-01 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-02 04:30:01
2025-04-30 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-30 00:31:07
2025-04-29 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-29 00:31:40
2025-04-28 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-28 00:31:20
2025-04-27 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-27 00:31:15
2025-04-26 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-26 00:31:05
2025-04-25 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-25 00:31:25
2025-04-24 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-24 00:31:16
2025-04-23 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-23 00:31:33
2025-04-22 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-22 00:31:04
2025-04-19 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-19 00:31:07
2025-04-17 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-17 00:31:47
2025-04-16 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-16 00:31:12
2025-04-15 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-15 00:30:59
2025-04-14 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-14 00:31:29
2025-04-13 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-13 00:31:11
2025-04-12 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-12 00:31:37
2025-04-11 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-24 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。