日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 8.37 | 8.89 | 10.06 | 6.99 | 2025-07-31 22:13:57 |
2025-07-31 | 8.37 | 8.89 | 10.06 | 6.99 | 2025-07-30 22:14:27 |
2025-07-29 | 8.37 | 8.89 | 10.06 | 6.99 | 2025-07-28 22:16:29 |
2025-07-29 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-28 22:10:09 |
2025-07-28 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-27 22:10:10 |
2025-07-26 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-25 22:10:11 |
2025-07-25 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-24 22:10:09 |
2025-07-24 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-23 22:10:11 |
2025-07-22 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-21 22:10:10 |
2025-07-21 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-20 22:10:09 |
2025-07-20 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-19 22:10:10 |
2025-07-19 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-18 22:10:10 |
2025-07-18 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-17 22:10:11 |
2025-07-17 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-16 22:10:10 |
2025-07-16 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-15 22:10:09 |
2025-07-15 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-14 22:10:10 |
2025-07-11 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-11 00:30:01 |
2025-07-10 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-10 08:45:42 |
2025-07-08 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-08 00:30:01 |
2025-07-07 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-07 00:30:00 |
2025-07-06 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-06 00:30:04 |
2025-07-05 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-05 00:30:00 |
2025-07-04 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-04 00:30:00 |
2025-07-03 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-03 00:30:02 |
2025-07-02 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-07-02 00:30:01 |
2025-07-01 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-07-01 00:30:01 |
2025-06-30 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-30 00:30:01 |
2025-06-29 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-29 00:30:01 |
2025-06-27 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-27 00:30:01 |
2025-06-26 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-26 13:30:25 |
2025-06-25 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-25 00:30:01 |
2025-06-24 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-24 00:30:01 |
2025-06-23 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-23 12:37:31 |
2025-06-21 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-22 00:30:01 |
2025-06-20 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-20 00:30:04 |
2025-06-19 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-19 07:56:45 |
2025-06-17 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-17 00:31:20 |
2025-06-16 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-16 00:31:38 |
2025-06-15 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-15 00:31:21 |
2025-06-14 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-14 00:31:25 |
2025-06-13 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-13 00:31:55 |
2025-06-12 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-12 00:31:23 |
2025-06-11 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-11 00:31:35 |
2025-06-10 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-10 00:31:38 |
2025-06-09 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-09 00:31:43 |
2025-06-08 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-08 00:31:20 |
2025-06-07 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-07 00:31:23 |
2025-06-04 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-06-04 08:18:32 |
2025-06-03 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-03 00:31:10 |
2025-06-02 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-02 00:31:30 |
2025-06-01 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-01 00:31:11 |
2025-05-31 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-31 00:30:56 |
2025-05-30 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-30 00:31:23 |
2025-05-29 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-29 17:40:43 |
2025-05-27 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-27 07:59:48 |
2025-05-26 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-26 04:30:01 |
2025-05-25 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-25 04:30:00 |
2025-05-24 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-24 04:30:00 |
2025-05-23 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-23 04:30:02 |
2025-05-22 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-22 04:30:01 |
2025-05-21 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-21 04:30:00 |
2025-05-20 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-20 08:50:24 |
2025-05-19 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-19 08:03:10 |
2025-05-16 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-16 04:30:00 |
2025-05-15 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-15 04:30:00 |
2025-05-14 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-14 08:53:20 |
2025-05-13 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-13 04:30:00 |
2025-05-12 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-12 04:30:01 |
2025-05-11 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-11 04:30:01 |
2025-05-10 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-10 04:30:01 |
2025-05-09 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-09 04:30:01 |
2025-05-08 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-08 04:30:02 |
2025-05-07 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-07 04:30:01 |
2025-05-06 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-06 04:30:01 |
2025-05-05 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-05 04:30:04 |
2025-05-04 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-04 04:30:04 |
2025-05-03 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-03 04:30:01 |
2025-05-01 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-02 04:30:01 |
2025-04-30 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-30 00:31:20 |
2025-04-29 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-29 00:31:51 |
2025-04-28 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-28 00:31:32 |
2025-04-27 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-27 00:31:29 |
2025-04-26 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-26 00:31:18 |
2025-04-25 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-25 00:31:37 |
2025-04-24 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-24 00:31:28 |
2025-04-23 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-23 00:31:50 |
2025-04-22 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-22 00:31:17 |
2025-04-19 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-19 00:31:21 |
2025-04-17 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-17 00:31:55 |
2025-04-16 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-16 00:31:18 |
2025-04-15 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-15 00:31:05 |
2025-04-14 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-14 00:31:37 |
2025-04-13 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-13 00:31:18 |
2025-04-12 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-12 00:31:46 |
2025-04-11 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-04-10 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-28 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-28 05:00:01 |
2025-03-27 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-27 05:00:01 |
2025-03-25 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-25 10:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。