广东地区最新石油油价表

首页 油价查询 广东 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-08-02 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-08-01 22:12:56
2025-08-01 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-31 22:13:57
2025-07-31 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-30 22:14:27
2025-07-29 7.28 7.89 9.89 6.91 2025-07-28 22:16:29
2025-06-17 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-17 00:31:00
2025-06-16 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-16 00:31:02
2025-06-15 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-15 00:31:00
2025-06-14 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-14 00:31:04
2025-06-13 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-13 00:31:31
2025-06-12 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-12 00:31:02
2025-06-11 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-11 00:31:15
2025-06-10 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-10 00:31:02
2025-06-09 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-09 00:31:14
2025-06-08 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-08 00:30:58
2025-06-07 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-07 00:31:04
2025-06-03 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-06-03 00:30:54
2025-06-02 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-06-02 00:31:14
2025-06-01 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-06-01 00:30:57
2025-05-31 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-31 00:30:41
2025-05-30 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-30 00:31:00
2025-05-29 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-29 17:40:22
2025-04-30 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-30 00:30:58
2025-04-29 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-29 00:31:34
2025-04-28 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-28 00:31:12
2025-04-27 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-27 00:31:08
2025-04-26 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-26 00:30:58
2025-04-25 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-25 00:31:02
2025-04-24 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-24 00:31:07
2025-04-23 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-23 00:31:23
2025-04-22 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-22 00:30:56
2025-04-19 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-19 00:30:59
2025-04-17 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-17 00:31:32
2025-04-16 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-16 00:30:57
2025-04-15 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-15 00:30:49
2025-04-14 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-14 00:31:14
2025-04-13 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-13 00:30:55
2025-04-12 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-12 00:31:20
2025-04-11 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-10 22:13:47
2025-04-10 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-13 05:00:01
2025-03-10 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-10 05:00:01
2025-02-15 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-03-07 14:23:26
2025-02-17 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-03-07 14:23:25
2025-02-18 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-03-07 14:23:25
2025-02-19 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-03-07 14:23:25
2025-02-21 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-07 14:23:25
2025-02-22 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-07 14:23:25
2025-02-23 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-07 14:23:24
2025-02-25 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-07 14:23:24
2025-02-26 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-07 14:23:24
2025-02-28 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-07 14:23:23
2025-03-01 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-07 14:23:23
2025-03-02 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-07 14:23:23
2025-03-03 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-07 14:23:23
2025-03-05 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-07 14:23:23
2025-03-06 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-07 14:23:22
2025-03-07 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-07 14:23:22
2025-02-06 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-14 11:43:59
2025-02-07 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-14 11:43:58
2025-02-08 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-14 11:43:58
2025-02-09 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-14 11:43:57
2025-02-11 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-14 11:43:56
2025-02-12 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-14 11:43:56
2025-02-13 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-14 11:43:56
2025-02-14 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-14 11:43:55
2025-01-10 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-02-05 15:32:13
2025-01-11 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-02-05 15:32:13
2025-01-12 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-02-05 15:32:13
2025-01-14 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-02-05 15:32:13
2025-01-15 7.52 8.14 10.14 7.16 2025-02-05 15:32:12
2025-01-17 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:12
2025-01-19 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:12
2025-01-21 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:12
2025-01-22 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:11
2025-01-23 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:11
2025-01-24 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:11
2025-01-27 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:10
2025-01-28 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:09
2025-01-29 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:09
2025-01-30 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:09
2025-01-31 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:08
2025-02-02 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:08
2025-02-03 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:07
2025-02-04 7.79 8.44 10.44 7.44 2025-02-05 15:32:07
2024-11-27 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-11-27 10:00:02
2024-11-29 7.46 8.08 10.08 7.10 2024-11-29 10:00:02

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。