北京地区最新石油油价表

首页 油价查询 北京 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-08-02 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-08-01 22:12:56
2025-08-01 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-31 22:13:57
2025-07-31 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-30 22:14:27
2025-07-29 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-28 22:16:29
2025-07-29 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-28 22:10:03
2025-07-28 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-27 22:10:03
2025-07-26 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-25 22:10:03
2025-07-25 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-24 22:10:03
2025-07-24 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-23 22:10:04
2025-07-22 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-21 22:10:04
2025-07-21 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-20 22:10:03
2025-07-20 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-19 22:10:03
2025-07-19 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-18 22:10:03
2025-07-18 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-17 22:10:03
2025-07-17 7.26 7.73 9.23 6.95 2025-07-16 22:10:03
2025-07-16 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-15 22:10:03
2025-07-15 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-14 22:10:03
2025-07-11 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-11 00:30:01
2025-02-05 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:48
2025-02-04 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:48
2025-02-03 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:48
2025-02-02 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:49
2025-01-31 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:49
2025-01-30 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:49
2025-01-29 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:49
2025-01-28 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:49
2025-01-26 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:49
2025-01-24 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:50
2025-01-23 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:50
2025-01-22 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:50
2025-01-21 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:50
2025-01-20 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:50
2025-01-19 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:51
2025-01-18 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:51
2025-01-17 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-05 15:31:51
2025-01-16 7.50 7.98 9.48 7.20 2025-02-05 15:31:51
2025-01-15 7.50 7.98 9.48 7.20 2025-02-05 15:31:52
2025-01-13 7.50 7.98 9.48 7.20 2025-02-05 15:31:52
2025-01-12 7.50 7.98 9.48 7.20 2025-02-05 15:31:52
2025-01-10 7.50 7.98 9.48 7.20 2025-02-05 15:31:52
2025-02-14 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-14 11:43:36
2025-02-13 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-14 11:43:37
2025-02-12 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-14 11:43:37
2025-02-11 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-14 11:43:38
2025-02-10 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-14 11:43:38
2025-02-08 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-14 11:43:38
2025-02-07 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-14 11:43:39
2025-02-06 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-02-14 11:43:40
2025-03-07 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-07 14:23:05
2025-03-06 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-07 14:23:06
2025-03-05 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:06
2025-03-03 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:07
2025-03-02 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:08
2025-03-01 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:08
2025-02-28 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:09
2025-02-26 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:09
2025-02-25 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:10
2025-02-23 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:11
2025-02-22 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:12
2025-02-21 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:12
2025-02-20 7.63 8.12 9.62 7.34 2025-03-07 14:23:12
2025-02-19 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-03-07 14:23:13
2025-02-18 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-03-07 14:23:13
2025-02-17 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-03-07 14:23:14
2025-02-15 7.77 8.27 9.77 7.48 2025-03-07 14:23:14
2025-07-10 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-10 08:45:42
2025-07-08 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-08 00:30:01
2025-07-07 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-07 00:30:00
2025-07-06 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-06 00:30:04
2025-07-05 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-05 00:30:00
2025-07-04 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-04 00:30:00
2025-07-03 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-03 00:30:02
2025-07-02 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-07-02 00:30:01
2025-07-01 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-07-01 00:30:01
2025-06-30 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-30 00:30:01
2025-06-29 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-29 00:30:01
2025-06-27 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-27 00:30:01
2025-06-26 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-26 13:30:25
2025-06-25 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-25 00:30:01
2025-06-24 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-24 00:30:01
2025-06-23 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-23 12:37:31
2025-06-21 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-22 00:30:01
2025-06-20 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-20 00:30:04
2025-06-19 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-19 07:56:45
2025-06-17 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-17 00:30:55
2025-06-16 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-16 00:30:56
2025-06-15 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-15 00:30:53
2025-06-14 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-14 00:30:57
2025-06-13 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-13 00:31:26
2025-06-12 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-12 00:30:57
2025-06-11 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-11 00:31:09
2025-06-10 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-10 00:30:55
2025-06-09 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-09 00:31:08
2025-06-08 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-08 00:30:50
2025-06-07 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-07 00:30:55
2025-06-04 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-04 08:18:32
2025-06-03 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-03 00:30:48
2025-06-02 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-02 00:30:52
2025-06-01 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-01 00:30:51
2025-05-31 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-31 00:30:34

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。