日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-31 22:13:57 |
2025-07-31 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-30 22:14:27 |
2025-07-29 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-28 22:16:29 |
2025-07-29 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-28 22:10:02 |
2025-07-28 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-27 22:10:02 |
2025-07-26 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-25 22:10:02 |
2025-07-25 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-24 22:10:02 |
2025-07-24 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-23 22:10:03 |
2025-07-22 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-21 22:10:02 |
2025-07-21 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-20 22:10:02 |
2025-07-20 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-19 22:10:02 |
2025-07-19 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-18 22:10:02 |
2025-07-18 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-17 22:10:02 |
2025-07-17 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-16 22:10:02 |
2025-07-16 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-15 22:10:02 |
2025-07-15 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-14 22:10:02 |
2025-07-11 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-11 00:30:01 |
2025-02-05 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:44 |
2025-02-04 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:44 |
2025-02-03 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:44 |
2025-02-02 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:45 |
2025-02-01 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:45 |
2025-01-31 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:45 |
2025-01-30 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:45 |
2025-01-29 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:45 |
2025-01-28 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:45 |
2025-01-27 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:45 |
2025-01-26 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:45 |
2025-01-25 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:46 |
2025-01-24 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:46 |
2025-01-23 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:46 |
2025-01-22 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:46 |
2025-01-21 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:46 |
2025-01-20 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:46 |
2025-01-19 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:46 |
2025-01-18 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:47 |
2025-01-17 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-05 15:31:47 |
2025-01-16 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-02-05 15:31:47 |
2025-01-15 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-02-05 15:31:47 |
2025-01-14 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-02-05 15:31:47 |
2025-01-13 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-02-05 15:31:47 |
2025-01-12 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-02-05 15:31:48 |
2025-01-11 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-02-05 15:31:48 |
2025-01-10 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-02-05 15:31:48 |
2025-02-14 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-14 11:43:28 |
2025-02-13 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-14 11:43:29 |
2025-02-12 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-14 11:43:29 |
2025-02-11 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-14 11:43:30 |
2025-02-10 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-14 11:43:30 |
2025-02-09 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-14 11:43:30 |
2025-02-08 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-14 11:43:31 |
2025-02-07 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-14 11:43:31 |
2025-02-06 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-02-14 11:43:32 |
2025-03-07 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-07 14:22:45 |
2025-03-06 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-07 14:22:46 |
2025-03-05 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:47 |
2025-03-04 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:47 |
2025-03-03 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:47 |
2025-03-02 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:48 |
2025-03-01 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:48 |
2025-02-28 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:49 |
2025-02-27 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:49 |
2025-02-26 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:50 |
2025-02-25 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:50 |
2025-02-24 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:50 |
2025-02-23 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:51 |
2025-02-22 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:51 |
2025-02-21 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:52 |
2025-02-20 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-07 14:22:52 |
2025-02-19 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-03-07 14:22:53 |
2025-02-18 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-03-07 14:22:53 |
2025-02-17 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-03-07 14:22:54 |
2025-02-16 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-03-07 14:22:54 |
2025-02-15 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-03-07 14:22:55 |
2025-07-10 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-10 08:45:42 |
2025-07-08 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-08 00:30:01 |
2025-07-07 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-07 00:30:00 |
2025-07-06 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-06 00:30:04 |
2025-07-05 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-05 00:30:00 |
2025-07-04 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-04 00:30:00 |
2025-07-03 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-03 00:30:02 |
2025-07-02 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-07-02 00:30:01 |
2025-07-01 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-07-01 00:30:01 |
2025-06-30 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-30 00:30:01 |
2025-06-29 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-29 00:30:01 |
2025-06-27 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-27 00:30:01 |
2025-06-26 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-26 13:30:25 |
2025-06-25 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-25 00:30:01 |
2025-06-24 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-24 00:30:01 |
2025-06-23 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-23 12:37:31 |
2025-06-21 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-22 00:30:01 |
2025-06-20 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-20 00:30:04 |
2025-06-19 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-19 07:56:45 |
2025-06-17 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-17 00:30:28 |
2025-06-16 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-16 00:30:29 |
2025-06-15 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-15 00:30:31 |
2025-06-14 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-14 00:30:29 |
2025-06-13 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-13 00:30:45 |
2025-06-12 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-12 00:30:31 |
2025-06-11 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-11 00:30:30 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。